COMERCIOS
Red Federal de Comercios de Proximidad
Más de 100 almacenes y minimercados de Mar del Plata y Batán tiene precios cuidados.
| Lugar / Nombre | Dirección |
|---|---|
| Autoservicio Frutas y verduras Miley | Belgrano 2314 |
| Autoservicio La Bodega | San Luis 1855 |
| Autoservicio Los Locos | Don Bosco 2301 |
| Autoservicio Los Locos | Jara 2311 |
| Autoservis Diamante | Patagones 902 |
| Barrilete Cósmico | San Juan 1426 |
| BINGYUN NI | F DE LA PLAZA 3765 |
| Boumore | San Juan 1099 |
| Cardona Fabián Horacio David | España 4212 |
| Carrogus | Independencia 2737 |
| CHENBINBIN | GRAL PAZ 4865 |
| CHENBINBIN | JARA 749 |
| CHENMOUQUAN | FORTUNATO DE LA PLAZA 5266 |
| CHEN TIANHUA | LURO 9748 |
| CHEN XIAHUI | JURAMENTO 1443 |
| CHEN XIANG | CERRITO 1857 |
| CHEN XIN | TALCAHUANO 1464 |
| CHEN YALIN | EDISON 935 |
| CHEN YAN | 9 DE JULIO 5431 |
| CHEN ZHANGYU | R. PEÑA 4545 |
| Clip 24 hs | Alberti 1550 |
| Crudo y Cocido | Jujuy 1651 |
| Despensa y Fiambrería | Bolívar 2842 |
| Di-Cri-Ser | Ciudad de Dolores 1343 |
| Die Ecke | San Martin 3398 |
| Don Hugo | San Juan 1201 |
| Dori Express | Bermejo 355 dto 9-10 |
| El Encuentro | Buenos Aires 2001 Local 11 |
| El Maguito | Della Paolera 2045 |
| El Mana | Puerto Rico 1793 |
| El Verdu | Falucho 4808 |
| Fénix | Santa Fe 1882 |
| Fleco´s | Corrientes 1690 |
| Géminis | San Juan 1065 |
| Granolandia | Magallanes 4217 |
| Griapa | Tucumán 2461 |
| HE LIYING | AYOLAS 9153 |
| HE QI CAI | PERU 2145 |
| HE XIN CHAO | 12 de OCTUBRE 5268 |
| HE YUNYING | T. DE RIO HONDO 1864 |
| HUALAI CHEN | ALVARADO 4702 |
| HUANG LIFENG | 9 DE JULIO 6857 |
| HUANG LIFENG | ALBERTI 5551 |
| HUANG LIFENG | CóRDOBA 4150 |
| HUANG LIFENG | INDEPENDENCIA 4329 |
| HUANG QIAOPING | J. P. RAMOS 746 |
| HUANG QIN | LOS ANDES 3253 |
| JIANG HONGXIA | C. TEJEDOR 142 |
| JIANG LINGFENG | JARA 2455 |
| JIANG XIULING | CARLOS TEJEDOR 756 |
| JIUSONG XU | AV PERALTA RAMOS 2056 |
| Jorge Ullua | Falucho 2228 |
| KONGYING LI | ITALIA 2141 |
| La Cabaña | Hipólito Yrigoyen 1335 |
| La Providencia | 12 de Octubre 3746 |
| La Providencia | Reforma Universitaria 790 |
| La Rueda 13 | Alberti 2359 |
| La Tablita | San Juan 1115 |
| La Yapa | Scaglia 6141 |
| Lesconil | Rivadavia 2462 |
| LI GUO CHEN | LIBERTAD 6950 |
| Lima-Limón | Gascón 2892 |
| LIN CHUANHUI | SARMIENTO 2584 |
| LIN LI | ANTARTIDA ARGENTINA 3398 |
| LIN QIN | NECOCHEA 5646 |
| LIN QIN | SICILIA 1615 |
| LIN SHUFENG | Fortunato de La Plaza 5873 |
| LIN SHUFENG | SAN LORENZO 1943 |
| Los Chicos | 3 de Febrero 7102 |
| Los de Salta | Independencia 697 |
| Los de Salta | Salta 826 |
| Los Tanos | Tucumán 2416 |
| Macc | Brown 2424 |
| Maxikiosco | Santa Fe 1926 |
| Mercado Don Ángel | Gaboto 7739 |
| MINGHONG SUN | SANTIAGO DEL ESTERO 2221 |
| MiniMercado "La Feliz" | Dorrego 2898 |
| My Babi | Alberti 3101 |
| NI JINMU | CERRITO 355 |
| NI YOUMIN | AV COLóN 9320 |
| NI YOUSHUN | EDISON 935 |
| NI YOUYING | ARTURO ALIó 2544 |
| Provisión Hansen | Castelli 2378 |
| Revolución | Arenales 2286 |
| Risa | Alvarado 4360 |
| Sabores de mi Tierra | Buenos Aires 2347 |
| Sabores sueltos SRL | San Luis 1855 |
| San José | España 3101 |
| SHI XIAOLAN | JUAN B JUSTO 7344 |
| Supermercado Ekeko | Alvarado 2835 |
| Supermercado Sofía | Sarmiento 4028 |
| Supermercado Sofía | Independencia 742 |
| Todo Suelto "Mis Sabores" | San Juan 1308 |
| Varela Martínez Ramón | Santiago Del Estero 2297 |
| Victorio 2 | Av. Tejedor 651 |
| Vos y Yo | Bolívar 2582 |
| XU XIU ZHEN | LIBERTAD 4277 |
| YAN GUOQING | SAN JUAN 2333 |
| YAN GUOQING | CHACO 555 |
| YAN NIUDI | TALCAHUANO 954 |
| ZHANG LIWEI | LIBERTAD 5866 |
| ZHANG LIWEI | RAWSON 4343 |
| ZHAO GONGRONG | ALBERTI 2745 |
| ZHUANG CAIQIANG | BOLIVAR 4239 |
| ZHUANG MINGLING | 20 DE SEPTIEMBRE 3428 |
| ZHUANG MINGLING | SANTA FE 3255 |
| ZHUANG QIANG | CATAMARCA 2846 |
| Zijlstra Raúl | Santiago Del Estero 1932 |




0 comentarios:
Publicar un comentario